Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ARANDA, Maria Cristina | pt.br |
dc.contributor.author | ROCHA, Rodrigo Reissler | |
dc.contributor.other | VIVIANI, Rodrigo | pt.br |
dc.contributor.other | SAÉS, Maria Elizete Luz | pt.br |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T22:58:51Z | |
dc.date.available | 2017-09-21T22:58:51Z | |
dc.date.issued | 2014-06-26 | |
dc.identifier.citation | ROCHA, Rodrigo Reissler. Melhores métodos para construção de Data Warehouse, 2014. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1535 | |
dc.description.abstract | Decisões geram consequências, positivas ou negativas. Para diminuir a possibilidade de erros em decisões, pessoas ou empresas procuram analisar fatos relacionados ao assunto em questão. No ambiente corporativo este comportamento torna-se cada vez mais recorrente e o volume de dados utilizados nas análises cresce constantemente, por este motivo que o conceito de Data Warehouse foi criado, de forma a permitir que essa atividade seja desenvolvida indiferente da quantidade ou origem dos dados. A eficiência deste método é garantida pelas diversas etapas de construção, na escolha da arquitetura e do modelo dimensional, que definem a forma de como os dados serão organizados dentro do bando de dados, além do processo de extração, transformação e carga, etapa que pode ser realizada com o auxílio de ferramentas especializadas, garantindo a confiabilidade dos dados e impedindo que os resultados das análises sejam comprometidos por falta de registros ou pela incompatibilidade dos dados obtidos em origens distintas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | |
dc.title | Melhores métodos para construção de Data Warehouse | pt_BR |
dc.title.alternative | Best methods for building Data Warehouse | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20141S_ROCHARodrigoReissler_TCCPD1279.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.