Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DOIMO, Adriano Cilhos | - |
dc.contributor.author | DIONÍSIO, Gabriel Reis Ulisses | - |
dc.contributor.author | SOARES, Geovana Novelli | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Tiago de | - |
dc.contributor.other | LACERDA, Antonio Alfredo | - |
dc.contributor.other | BARROS, Michel Luis Salomé de | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T14:21:55Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T14:21:55Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-30 | - |
dc.identifier.citation | DIONÍSIO, Gabriel Reis Ulisses, SOARES, Geovana Novelli, SOUZA, Tiago de. Color concept, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Faculdade de Tecnologia de Americana "Ministro Ralph Biasi", Americana, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15340 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta como finalidade a criação de um aplicativo que auxilie a implementação da IA para reconhecimento facial, onde obterá as informações do usuário, coletando suas características, para criação de uma paleta ideal através do reconhecimento de sua colorimetria. Desta forma as ferramentas adotadas para divisão de paletas passaram ser pouco eficientes pela falta de flexibilidade em processos de criação, demostrando limitações em questão de desempenho e produtividade, com interfaces complexas e sistemas de difícil manuseio. Com isso, observou-se a importância da influência da criação facilitada da paleta através da IA inteligente. Neste sentido, esse trabalho propõe uma alternativa aos problemas apresentados fundamentando-se nos ideais difundidos das metodologias ágeis. | pt_BR |
dc.description.abstract | The purpose of this work is to create an application that helps implement AI for facial recognition, where it will obtain information from the user, collecting their characteristics, to create an ideal palette by recognizing their colorimetry. In this way, the tools adopted for dividing palettes have become inefficient due to the lack of flexibility in the creation processes, showing limitations in terms of performance and productivity, with complex interfaces and systems that are difficult to handle. This has led to the importance of facilitating palette creation through intelligent AI. In this sense, this work proposes an alternative to the problems presented, based on the widespread ideals of agile methodologies. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Linguagem de programação | pt_BR |
dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento de caracteres ópticos | - |
dc.subject | Sistemas especialistas | - |
dc.subject | Colorimetria | - |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Color concept | pt_BR |
dc.title.alternative | Color concept | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20232S_Gabriel Reis Ulisses Dionísio_OD1786.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TA - Gabriel Reis Ulisses Dionisio.pdf Restricted Access | 412.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.