Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15331
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALVES, Thiago Salhab | - |
dc.contributor.author | CAMARGO, Afonso Camilo de | - |
dc.contributor.other | SILVA, Ivan Menerval da | - |
dc.contributor.other | ROCCIA, Clerivaldo José | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T19:45:39Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T19:45:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-27 | - |
dc.identifier.citation | Referência | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/15331 | - |
dc.description.abstract | Neste cenário global em evolução, a preocupação com o bem-estar dos animais de estimação tem ganhado destaque. O aumento no número de animais de estimação desabrigados, sujeitos a condições precárias e falta de assistência apropriada, exige uma resposta efetiva da sociedade civil, organizações não governamentais (ONGs) e defensores da causa animal. A tecnologia e as plataformas web emergiram como ferramentas valiosas para abordar esse problema sistematicamente. A iniciativa visa criar um banco de dados abrangente com informações sobre animais abandonados e, ao mesmo tempo, facilitar o processo de adoção responsável. A criação desta plataforma web exemplifica o poder da tecnologia quando direcionada a causas humanitárias. Ela destaca como a combinação de esforços entre a tecnologia e organizações de proteção animal pode ter um impacto significativo na sociedade. Este trabalho fornece uma visão abrangente da plataforma, suas implicações e os benefícios esperados a comunidade. Além disso, este trabalho tem como objetivo desenvolver habilidades práticas fundamentadas adquiridas durante o curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, usando a Engenharia de Software como base de inspiração. | pt_BR |
dc.description.abstract | In this evolving global scenario, concern for the well-being of stray and abandoned animals has gained prominence. The increase in the number of homeless pets, subject to precarious conditions and lack of appropriate assistance, requires an effective response from civil society, non-governmental organizations (NGOs) and animal advocates. Technology and web platforms have emerged as valuable tools for systematically addressing this problem. The initiative aims to create a comprehensive database with information about abandoned animals and, at the same time, facilitate the responsible adoption process. The creation of this web platform exemplifies the power of technology when directed to humanitarian causes. She highlights how the combination of efforts between technology and animal protection organizations can have a significant impact on society. This work provides a comprehensive overview of the platform, its implications and the expected benefits to the community. Furthermore, this work aims to develop practical skills acquired during the Technologist in Systems Analysis and Development course, using Software Engineering as a basis for inspiration. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Projeto amanhecer | pt_BR |
dc.title.alternative | Dawn project | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20232S_Afonso Camilo de Camargo_OD1778.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TA - Afonso Camilo de Camargo.pdf Restricted Access | 679.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.