Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1514
Title: | Melhoria da qualidade no desenvolvimento de aplicativos móveis: uma proposta de formação de equipes ágeis e práticas complementares aos métodos adotados |
Other Titles: | Quality improvement in the development of mobile applications: a proposal to train agile teams and practices complementary to the adopted methods |
Authors: | MERGULHÃO, Henrique Teixeira |
Advisor: | FORTE, Cleberson Eugênio |
Other contributor: | AGUADO, Alexandre Garcia FRANÇA, Benedito Luciano Antunes de |
type of document: | Monografia |
Keywords: | Dispositivos móveis - aplicativos;Desenvolvimento de software |
Issue Date: | 10-Dec-2015 |
Publisher: | 004 |
Citation: | MERGULHAO, Henrique Teixeira. Melhoria da qualidade no desenvolvimento de aplicativos móveis: uma proposta de formação de equipes ágeis e práticas complementares aos métodos adotados, 2015. Trabalho de conclusão de curso (Curso de Tecnologia em Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2015 |
Abstract: | O presente texto conceitua a definição e a importância da qualidade em produtos, especificamente no desenvolvimento de aplicativos móveis, explica o que são metódos ágeis e sua dirença com o antigo método cascata de desenvolvimento. Aponta quais são os mais reconhecidos métodos ágeis, puros ou híbridos e a importante relação destes com a qualidade. Informa sobre a necessidade de adaptação desses métodos para que diferentes equipes possam tirar o maior proveito possível em relação a qualidade e produtividade, sem perder de vista os conceitos presentes no manifesto ágil. Sugere sobre a formação das equipes de desenvolvimento de aplicativos móveis: desde o que deve ser levado em conta na contratação de seus membros, quais são os principais cargos a serem considerados, a relação destes cargos e da equipe em geral com a qualidade, a importância da cultura organizacional no desenvolvimento de um ambiente propício para a qualidade e por fim um estudo de caso da empresa desenvolvedora de aplicativos, Spotify, atual líder do mercado na área em que atua, comparando-a com equipes de desenvolvimento padrão. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1514 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20152S_MERGULHAOHenriqueTeixeira_CD2467.pdf Restricted Access | 772.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.