Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/150
Title: | Automação do processo de conferência de volumes |
Other Titles: | Automation of the volume conference process |
Authors: | CAMPOS, Leonardo Bueno de |
Advisor: | VENTURA, Acácia de Fátima |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Administração da produção;Cadeia de suprimentos |
Issue Date: | May-2016 |
Publisher: | 004 |
Citation: | CAMPOS, Leonardo Bueno de, VENTURA, Acácia de Fátima. Automação do processo de conferência de volumes, 2016. Artigo de graduação (Curso de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2016. Trabalho apresentado no Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza - FatecLog. Americana. 2016 |
Abstract: | A cadeia de suprimentos, em geral, apresenta vários desafios à todos os profissionais nela envolvidos, diretamente e indiretamente. Um dos pontos críticos abordados neste artigo é a conferência de volumes. Um processo extremamente sensível, pois, um trabalho mal executado pode acarretar grandes problemas como atrasos, indenizações e principalmente insatisfação do cliente. Porém, explorar e desenvolver algo nessa área, demanda muito trabalho, dedicação e investimento, uma vez que, envolvem inovações tecnológicas, software e principalmente, uma grande mudança da cultura organizacional. Conscientizar os colaboradores para atuarem numa nova filosofia de trabalho é o maior desafio, contudo, se a empresa desenvolver um treinamento bem elaborado e respeitar as etapas de testes, implantação e maturação do processo, a nova rotina acaba se incorporando ao dia a dia da organização. Quanto ao investimento na tecnologia, é importante que uma pesquisa de mercado seja feita para analisar qual é a que melhor se aplica nos processos da empresa, evitando fazer a aquisição de algo que não se encaixa nas rotinas operacionais, além de observar quais são as boas práticas empresariais sendo executadas. Após feitas as pesquisas, conclui-se que a utilização de tecnologia automatizando principalmente processos críticos, podem gerar ganhos e melhorias significativas para a empresa que estiver disposta a investir |
Description: | Artigo apresentado no VII FatecLog (Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, 7, 20 a 21 de maio de 2016. Faculdade de Tecnologia de Americana. Curso de Tecnologia em Logística) |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/150 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20162S_CAMPOSLeonardoBuenode_ART0086.pdf | 81.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.