Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OZONO, Edson Moriyoshi | - |
dc.contributor.author | VIVEIRO, Rafael Henry de | - |
dc.contributor.other | ZAMBOM, Luís da Silva | - |
dc.contributor.other | ISOLDI, Maurício | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T20:28:32Z | - |
dc.date.available | 2023-09-15T20:28:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-22 | - |
dc.identifier.citation | VIVEIRO, Rafael Henry de. Deposição de filmes finos de SiO2 na câmara MPECVD por plasma de micro-ondas gerados por cavidade ressonante, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Microeletrônica) – Faculdade de Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14479 | - |
dc.description.abstract | Utilizando uma câmara MPECVD - Microvawe Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition com uma cavidade ressonante cilíndrica de micro-ondas, foi realizado um estudo sobre possíveis melhoramentos do sistema com algumas deposições de filmes finos de SiO2 onde foram utilizadas as técnicas de elipsometria e espectrometria no infravermelho por transformada de Fourier - FTIR para averiguar a espessura e se houve de fato um filme fino de SiO2 depositado. Os tempos de processos para na primeira forma experimental foi de 10 min e para posteriores foram de 20 min. As espessuras das amostras obtidas foram de: 109,0 nm com índice de refração de 1,433, 107,6 nm com índice de refração de 1,448, 170,5 nm com índice de refração de 1,462 e 118,7 nm com índice de refração de 1,441 respectivamente. Não foi possível medir a espessura e índice de refração da última amostra já que seu filme apresentou muita rugosidade. Na espectrometria FTIR de todas as amostras os picos obtidos ficaram entre os de 1070 cm-1 até 1083 cm-1 onde confirma-se a presença de ligações do tipo Si-O para todas as amostras. | pt_BR |
dc.description.abstract | Using a MPECVD - Microvawe Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition chamber with a cylindrical microwave resonant cavity, a study was performed on possible improvements of the system with some thin SiO2 film depositions where ellipsometry and Fourier transform infrared spectrometry - FTIR techniques were used to determine the thickness and if there was indeed a thin SiO2 film deposited. The process time for the first experimental form was 10 min, and for subsequent forms 20 min. The thicknesses of the samples obtained were: 109.0 nm with refractive index of 1.433, 107.6 nm with refractive index of 1.448, 170.5 nm with refractive index of 1.462 and 118.7 nm with refractive index of 1.441 respectively. It was not possible to measure the thickness and refractive index of the last sample as its film showed too much roughness. In the FTIR spectrometry of all samples the peaks obtained were between 1070 cm-1 to 1083 cm-1 where the presence of Si-O type bonds is confirmed for all samples. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Microeletrônica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 002 | pt_BR |
dc.subject | Plasma (microeletrônica) | pt_BR |
dc.subject | Planejamento e análise de experimentos | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Deposição de filmes finos de SiO2 na câmara MPECVD por plasma de micro-ondas gerados por cavidade ressonante | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de conclusão de curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
microeletronica_2023_1_rafaelhenrydeviveiro_deposicaodefilmesfinosdesio2.pdf Restricted Access | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.