Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CORREA, Nelson Luis de Souza | - |
dc.contributor.author | AMARAL, Guilherme Moralli do | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T19:59:49Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T19:59:49Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-24 | - |
dc.identifier.citation | AMARAL, Guilherme Moralli do. Melhoria de desempenho no picking de uma empresa com uso de ferramentas de tecnologia da informação, 2020. Artigo de graduação (Curso Superior de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana “Ministro Ralph Biasi”, Americana, 2020. Trabalho apresentado no XI Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza - FatecLog Bragança Paulista, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14048 | - |
dc.description | Artigo apresentado no XI FatecLog (Congresso de Logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza, 23 e 24 de outubro de 2020. Faculdade de Tecnologia Jornalista Omair Fagundes de Oliveira, Bragança Paulista). Curso Superior de Tecnologia em Logística) Os desafios da logística real no universo virtual. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo discorre sobre as mudanças ocorridas com a implementação de um instrumento de tecnologia da informação, aplicado à logística, na atividade de separação de pedidos, no Centro de Distribuição de uma empresa revendedora de máquinas e ferramentas, localizada no município de Santa Bárbara D’Oeste – SP. O objetivo do trabalho é apresentar as vantagens obtidas com a aplicação de ferramentas de TI, no processo de separação de pedidos, na referida empresa. O artigo descreve o processo de picking e demonstra as melhorias obtidas, com a implementação do sistema Warehouse Management System (WMS), e uma suposta análise para a implementação da tecnologia da identificação por radiofrequência (RFID), integrado a esse sistema. A metodologia foi embasada em pesquisa bibliográfica e na observação. O resultado da pesquisa indica que a empresa obteve vantagens significativas nas operações de separação de pedidos, o que gerou vantagens competitivas no mercado onde atua. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article discusses the changes that occurred with the implementation of an information technology instrument, applied to logistics, in the order picking activity, at the Distribution Center of a company selling machinery and tools, located in the municipality of Santa Bárbara D ' Oeste - SP. The objective of the work is to present the advantages obtained with the application of IT tools, in the order picking process, in that company. The article describes the picking process and demonstrates the improvements obtained, with the implementation of the Warehouse Management System (WMS), and a supposed analysis for the implementation of radio frequency identification (RFID) technology, integrated with this system. The methodology was based on bibliographic research and observation. The result of the research indicates that the company obtained significant advantages in order picking operations, which generated competitive advantages in the market where it operates. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Logística (armazenagem) | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Melhoria de desempenho no picking de uma empresa com uso de ferramentas de tecnologia da informação | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance improvement in the picking of a company using information technology tools | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20202S_Guilherme Moralli Do Amaral_OD0971.pdf | 471.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Certificado - Guilherme Moralli Do Amaral.pdf Restricted Access | 427.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Equivalencia - Guilherme Moralli Do Amaral.pdf Restricted Access | 149 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.