Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13883
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Antonio Cesar Lemos de | - |
dc.contributor.author | SOBRAL, Diogo Levi Garcia | - |
dc.contributor.author | VIEIRA, Guilherme Oliveira | - |
dc.contributor.author | XIMENES, Vitor Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T14:56:32Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T14:56:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.citation | SOBRAL, D. L. G. ; VIEIRA, G. O. ; XIMENES, V. S. Datavid: até onde a informação chega , 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) - Escola Técnica Estadual ETEC de Sapopemba (Fazenda da Juta - São Paulo), São Paulo, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13883 | - |
dc.description.abstract | Temos o intuito de fornecer informações e alertar as pessoas sobre o andamento do covid e das campanhas de vacinação em cada estado, faremos um site que informará melhor sobre a vacina, todos os cuidados que devem ser tomados, os postos mais perto de você e de seus parentes de uma forma muito rápida e prática, informaremos também para aqueles que já tomaram a primeira dose quando deve ser tomada a segunda para tudo ocorrer bem. Além de dicas de segurança para se proteger e coisas básicas que todos devemos fazer para não contrairmos ou contagiar outras pessoas e as últimas notícias sobre lockdown, e a suspensão das vacinas e os respectivos motivos. | pt_BR |
dc.description.abstract | we intend to provide information and alert people about the progress of covid and vaccination campaigns in each state, we will make a website that will inform better about the vaccine, all the precautions that must be taken, the closer to you and your relatives in a very quick and practical way, we will also inform those who have already taken the first dose when it should be take the second for everything to go well. Plus safety tips to protect yourself and basic things that we must all do to not contract or infect others people and the latest news about lockdown, and the suspension of vaccines and the respective reasons. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 172 | pt_BR |
dc.subject | Pandemias | pt_BR |
dc.subject | Campanha de vacinação | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Datavid: até onde a informação chega | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
desenvolvimentodesistemas_2021_2_diogolevi_datavidateondeainformaçao.pdf Restricted Access | 79.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.