Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAZOTTI, Adriano César | - |
dc.contributor.author | ITAJUBÁ, Marcelo Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T18:06:04Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T18:06:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.citation | ITAJUBÁ, Marcelo Fernandes. Relógio de hélice: display para escrever no ar. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13709 | - |
dc.description.abstract | Um problema comum que acontece com diversos universitários nos últimos semestres da faculdade é descobrir o que fazer de projeto para o trabalho de conclusão de curso, os alunos de automação industrial encontram grande dificuldade para englobar em seus trabalhos de graduação os assuntos relacionados com a grade curricular e quando a ideia é concebida, aparece outra dificuldade, que é transformá-la em algo físico. Este trabalho apresentou um projeto denominado the propeller clock construído com menor custo possível e servirá como modelo para que os alunos posteriores se orientem no momento de construção de seus projetos, demonstrando que sim: é possível construir um projeto de uma maneira fácil e com baixo custo, analisando tarefas simples de uma determinada situação, buscando inovar e melhorar seu funcionamento. Este projeto tem como objetivo principal demonstrar a capacidade que os estudantes tem em incluir todos os conceitos e conhecimentos adquiridos no decorrer do curso e pôr em prática os conhecimentos aprendidos durante as aulas, integrando os conceitos absorvidos nas unidades curriculares. E como conclusão demonstrou a capacidade do projeto em alcançar os objetivos propostos. | pt_BR |
dc.description.abstract | A common problem that happens with several college students in the last semester of college is to find out what to do from project to completion work, industrial automation students find it very difficult to encompass in their graduate work the subjects related to the curriculum and when the idea is conceived, another difficulty appears, which is to transform it into something physical. This work will present a project called the propeller clock built with the lowest possible cost and would serve as a model for later students to be guided at the time of construction of their projects, demonstrating that yes: it is possible to build a project in an easy and inexpensive way , analyzing simple tasks of a given situation, seeking to innovate and improve its operation. The main objective of this project is to demonstrate the ability of students to include all the concepts and knowledge acquired during the course and to put into practice the knowledge learned during the lessons, integrating the concepts absorbed in the curricular units. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 196 | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject | Linguagem de programação | pt_BR |
dc.subject | C (linguagem de programação) | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Circuitos elétricos | pt_BR |
dc.subject.other | Controle e Processos Industriais | pt_BR |
dc.title | Relógio de hélice: display para escrever no ar | pt_BR |
dc.title.alternative | Propeller clock: display for writing in the air | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
automacaoindustrial_2017_2_marceloitajuba_relogiodehelice.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.