Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RABELO, Adriana Cristina Araújo | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, karoline Farias | - |
dc.contributor.author | LIMA, Lauani Caetano de | - |
dc.contributor.other | RABELO, Adriana Cristina Araújo | - |
dc.contributor.other | COSTA, Denise Gisele Silva | - |
dc.contributor.other | SOEIRA, Fernando dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-16T12:21:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-16T12:21:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS karoline Farias; LIMA, Lauani Caetano de. Qualidade de vida no trabalho: a percepção dos operadores de telemarketing. (Curso Superior em Gestão de Recursos Humanos). - Faculdade de Tecnologia de Franca -“Dr. Thomaz Novelino”, Franca, 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13700 | - |
dc.description.abstract | O objetivo principal deste trabalho é identificar e apresentar os fatores que influenciam na satisfação e insatisfação dos operadores de telemarketing no ambiente de trabalho. A metodologia adotada baseia-se em pesquisas bibliográficas que abordam temas referentes aos atendimentos realizados em uma empresa de Call Center e assuntos que envolvem as teorias da motivação. Para tanto, também foi realizado uma pesquisa de campo em que se pode mensurar o nível de satisfação dos atendentes de telemarketing com a função. | pt_BR |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to identify and present the factors that influence the satisfaction and dissatisfaction of telemarketers in the work environment. The methodology adopted is based on bibliographical research that addresses issues related to the assistance provided in a Call Center company and issues that involve theories of motivation. To this end, a field survey was also conducted in which the level of satisfaction of telemarketing attendants with the function could be measured. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 109 | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Telemarketing | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do processo | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida no trabalho: a percepção dos operadores de telemarketing | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality of life at work: the perception of telemarketers | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KAROLINE_LAUANI_TG FINALIZADO.pdf | 695.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.