Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DEUS, Júlio Landucci de | - |
dc.contributor.author | MOTA, Alessandra Sampaio Ribeiro | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Kayky Feliz | - |
dc.contributor.author | SILVA, Ester Nunes Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T16:09:56Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T16:09:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-29 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, Alessandra Sampaio Ribeiro; SANTOS, Kayky Felix; SILVA, Ester Nunes Santos. Como o eSocial assegura a saúde e segurança do trabalho nas organizações, 2023. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em recursos humanos) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/13458 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo é verificar como o sistema de escrituração digital, eSocial, ajuda a garantir a saúde e a segurança no trabalho. Esse projeto do governo brasileiro visa padronizar e facilitar o fornecimento de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas pelas empresas. Ao exigir o registro e o reporte de informações sobre acidentes de trabalho, medidas preventivas, treinamento de trabalhadores, relatórios técnicos, programas de saúde ocupacional e outros temas pertinentes, o eSocial desempenha um papel fundamental no contexto da saúde e segurança no trabalho. Por proporcionar mais controle e transparência, o eSocial representa um avanço significativo na promoção da saúde e segurança no trabalho. Para defender os trabalhadores e melhorar continuamente as condições de trabalho, é imperativo superar os obstáculos atuais e garantir uma implementação eficaz e uma supervisão adequada. | pt_BR |
dc.description.abstract | The objective of this study is to verify how the digital bookkeeping system, eSocial, helps ensure health and work safety in organizations. This project by the Brazilian government aims to standardize and facilitate the provision of tax, social security, and labor information by companies. By requiring the registration and reporting of information about work accidents, preventive measures, worker training, technical reports, occupational health programs, and other relevant topics, eSocial plays a fundamental role in the context of health and work safety. By providing more control and transparency, eSocial represents a significant advancement in promoting health and work safety. To protect workers and continuously improve working conditions, it is imperative to overcome current obstacles and ensure effective implementation and adequate supervision. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Recursos Humanos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Empresas | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização | pt_BR |
dc.subject | Multa | pt_BR |
dc.subject | Previdência social | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Como o eSocial assegura a saúde e segurança do trabalho nas organizações | pt_BR |
dc.title.alternative | How eSocial ensures health and safety at work in organizations | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Como o eSocial assegura a saúde e segurança do trabalho nas organizações.pdf | 452.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.