Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RABELO, Adriana Cristina Araújo | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Adrieny Rita de | - |
dc.contributor.author | BATISTA, Larissa Ambrosio | - |
dc.contributor.other | RABELO, Adriana Cristina Araújo | - |
dc.contributor.other | ARAÚJO, Érica Aparecida | - |
dc.contributor.other | SOEIRA, Fernando dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T22:33:16Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T22:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-19 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Adrieny Rita de; BATISTA, Larissa Ambrosio. Qualidade de vida e produtividade no trabalho: estudo de caso em uma empresa no ramo de consórcios do interior de São Paulo. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior em Gestão de Recursos Humanos). - Faculdade de Tecnologia de Franca -“Dr. Thomaz Novelino”, Franca. 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/12052 | - |
dc.description.abstract | As empresas percebem que seu principal ativo são as pessoas e também passam a exigir melhores condições de trabalho. Tal entendimento permitirá que as organizações vejam os reais motivos pelos quais procuram sair da perspectiva de um funcionário, possibilitando que encontrem e retenham esse talento por meio de práticas e políticas de qualidade de vida mais adequadas. Nesse contexto, o objetivo principal deste trabalho é apresentar e analisar a percepção dos colaboradores de uma empresa de consórcios quanto ao grau de satisfação da qualidade de vida no ambiente organizacional (produtividade). No entanto, o trabalho atual permite compreender os fatores motivadores que influenciam a percepção dos funcionários no seu dia-a-dia de trabalho e ajuda os gestores a desenvolver estratégias de tomada de decisão mais confiantes. Assim para realizar o trabalho foi utilizada a metodologia por pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa-exploratória, seguida por estudo de caso, por meio de aplicação de questionário estruturado. Os principais resultados contribuíram em verificar que de acordo com a literatura as ferramentas de qualidade de vida mencionadas e aplicadas no setor de consórcios da empresa do estudo de caso identificou que o índice de funcionários insatisfeitos com salários e benefícios é baixo, além disso, a maioria dos respondentes demonstraram satisfação com relação ao ambiente de trabalho, clima organizacional, a função que exercem, jornada de trabalho, oportunidades de crescimento e aplicação de feedbacks. | pt_BR |
dc.description.abstract | Companies realize that their main asset is people and also start to demand better working conditions. Such an understanding will allow organizations to see the real reasons why they seek to leave the perspective of an employee, enabling them to find and retain this talent through more appropriate quality of life practices and policies. In this context, the main objective of this work is to present and analyze the perception of employees of a consortium company regarding the degree of satisfaction with the quality of life in the organizational environment (productivity). However, current work allows us to understand the motivating factors that influence the perception of employees in their day-to-day work and helps managers to develop more confident decision-making strategies. Thus, to carry out the work, the methodology of bibliographical research was used, with a qualitative-exploratory approach, followed by a case study, through the application of a structured questionnaire. The main results contributed to verify that, according to the literature, the quality of life tools mentioned and applied in the consortium sector of the company of the case study identified that the index of employees dissatisfied with wages and benefits is low, in addition, the majority of respondents showed satisfaction with the work environment, organizational climate, the function they perform, working hours, opportunities for growth and application of feedback. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 109 | pt_BR |
dc.subject | Gestão de negócios | pt_BR |
dc.subject | Gestão por processos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Motivação do empregado | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Qualidade de vida e produtividade no trabalho: estudo de caso em uma empresa no ramo de consórcios do interior de São Paulo | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality of life and productivity at work: case study in a company in the field of consortia in the interior of São Paulo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
grh_2022-2_adrieny-larissa_qualidade-de-vida-produtividade.pdf | 541.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.