Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11669Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MARTINS, Henrique Pachioni | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Esdras da | - |
| dc.contributor.author | PINOTTI JUNIOR, Luiz Carlos | - |
| dc.contributor.author | PESCINELLI, Pedro Henrique de Assis | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-09T12:44:28Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-09T12:44:28Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Esdras da; PINOTTI JUNIOR, Luiz Carlos; PESCINELLI, Pedro Henrique de Assis. Estudo de viabilidade no monitoramento de redes com Raspberry Pi 3b e Zabbix. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11669 | - |
| dc.description.abstract | Os profissionais de tecnologia da informação trabalham diariamente para manter a disponibilidade, confiabilidade dos dados e buscam prevenir os problemas ocorrentes; porém muitas vezes os recursos não são baratos para o melhor controle de monitoramento dos computadores ou da rede. O presente estudo tem como finalidade mostrar o funcionamento do Raspberry Pi como monitorador de computadores em rede e sua viabilidade, criando mais uma alternativa para o monitoramento de redes. Uma alternativa de baixo custo, com intenção de ser aplicado em pequenas empresas. Conclui-se viável a utilização do Raspberry Pi com ferramenta de monitoramento de acordo com os resultados obtidos e proposto no trabalho. | pt_BR |
| dc.description.abstract | The Information technology professionals work on a daily basis to maintain availability, reliability of data and seek to prevent problems from occurring; but often resources are not cheap for the best monitoring control of computers or the network. The purpose of this study is to show how Raspberry Pi works as a network computer monitor and its viability, creating another alternative for network monitoring. A low cost alternative with the intention of being applied in small companies. It is concluded that the use of Raspberry Pi with monitoring tool is feasible according to the results obtained and proposed in the work. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | 196 | pt_BR |
| dc.subject | Redes de computadores | pt_BR |
| dc.subject | Segurança de redes | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Controle de custos | pt_BR |
| dc.subject | Administração de custo | pt_BR |
| dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
| dc.title | Estudo de viabilidade no monitoramento de redes com Raspberry Pi 3b e Zabbix | pt_BR |
| dc.title.alternative | Feasibility study on network monitoring with Raspberry Pi 3b and Zabbix | pt_BR |
| dc.type | Artigo científico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| redesdecomputadores_2017_2_esdrassilva_estudodeviabilidadenomonitoamento.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.