Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GAVINIER, Divani Barbosa | - |
dc.contributor.author | ELISIARIO, Victor Alexsandro | - |
dc.contributor.other | VEIGA, Michel Robert | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-23T23:37:23Z | - |
dc.date.available | 2023-02-23T23:37:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | ELISIARIO, Victor Alexsandro. Sistema de automatização de sinalização de embarque para transporte público, 2022. Trabalho de conclusão de Curso (Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) - Fatec Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11458 | - |
dc.description.abstract | No Brasil, de acordo com o Censo 2010 do IBGE foi contabilizado que mais de 29 milhões de brasileiros possuem algum tipo de dificuldade de enxergar e mais de 500 mil não conseguem de modo algum. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído por meio da Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015, é baseada na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e visa garantir à pessoa com deficiência uma vida independente devendo a acessibilidade ser observada não apenas nos ambientes de uso público e privado, mas, também nos meios de transporte coletivo. Portanto, é notório o direito do cidadão ao transporte coletivo. Entretanto, no Brasil o embarque nos veículos de transporte de passageiros coletivos, principalmente ônibus, em pontos de parada são feitos de forma com que o usuário deve primeiro visualizar a aproximação do veículo e em seguida, acenar ao motorista que irá embarcar. Tal modo de embarque, embora seja eficaz e amplamente utilizado não só no Brasil, mas no mundo, impede que deficientes visuais sejam usuários plenos do transporte coletivo, pois não conseguem ou possuem dificuldade em visualizar a aproximação dos veículos. A partir disso, esta pesquisa buscou desenvolver um sistema capaz de sinalizar o embarque dos passageiros para os motoristas de transportes coletivos, fazendo o uso das tecnologias de informação disponíveis, de forma com que permita que os deficientes visuais possam ser usuários plenos do serviço, bem como facilitar a utilização das pessoas com dificuldade para enxergar e por consequência dos demais usuários. A fim de alcançar o objetivo desse trabalho, foi proposto e desenvolvido um sistema web para a utilização em dispositivos móveis, que possuem acesso a funcionalidades de geolocalização, que recebe a sinalização de embarque, gerencia as informações e notifica os motoristas | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 251 | pt_BR |
dc.subject | aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade ao meio físico | pt_BR |
dc.subject | Transporte coletivo | pt_BR |
dc.subject | Pessoas com deficiência física | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Sistemas de automatização da sinalização de embarque para transporte coletivo | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analisedesenvolvimentosistema_2022_2_victorelisario_sistemadeautomatizacaodasinalizacaodeembarqueparatransportecoletivo_TG.pdf | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.