Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTANA, Clayton da Silva | - |
dc.contributor.advisor | CAMARGO, Alberto Aparecido de | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, Vitor De Melo | - |
dc.contributor.author | KALAFRIOLE, Julia Alves | - |
dc.contributor.author | AMARO, Joice Leal Silva | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Ícaro Angel Marçal Dos | - |
dc.contributor.author | TRINDADE, Davi Marques Da | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Camila Victória Reis | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T17:23:43Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T17:23:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Camila Victória Reis. TRINDADE, Davi Marques Da. SANTOS, Ícaro Angel Marçal Dos. AMARO, Joice Leal Silva. KALAFRIOLE, Julia Alves. RODRIGUES, Vitor De Melo. Análise experimental do CO2 livre, dureza e PH da água presente em três residencias de regiões distintas da Cidade Tiradentes, 2022. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes (Cidade Tiradentes - São Paulo), São Paulo, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/11415 | - |
dc.description.abstract | Encontrada nos seus três estados físicos (sólida, líquida e gasosa) a água está presente nos oceanos, mares, rios, lagos, geleiras e também em reservas subterrâneas. No corpo humano, quando ingerida, fornece a regulagem da temperatura; protege os órgãos vitais; ajuda a absorver melhor os nutrientes; auxilia o metabolismo, preserva e hidrata as articulações e células. Este trabalho tem como objetivo apresentar as análises experimentais do CO2 livre, dureza e pH da água provinda de residências de três regiões distintas da Cidade Tiradentes, utilizando os padrões de potabilidade da Consolidação n° 5, de 3 de outubro de 2017. A metodologia adotada baseia-se em análises qualitativas e quantitativas através de técnicas e práticas de laboratório, onde abrangeu-se desde a coleta das amostras de água às etapas das análises. Ao término do desenvolvimento do trabalho e das análises efetuadas, obteve-se os resultados comparativos, definidos pela Consolidação n° 5. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 199 | pt_BR |
dc.subject | Análise da água | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Análise experimental do CO2 livre, dureza e PH da água presente em três residencias de regiões distintas da Cidade Tiradentes | pt_BR |
dc.title.alternative | Experimental Analysis of CO 2 Free, hardness and pH of water present in three residences from distinct regions of Tiradentes City | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
qui_2022_mtec_camilavitória_análiseexpe.pdf Restricted Access | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.