Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MATTEI, Bruno | - |
dc.contributor.author | CAMARGO, Carina da Silva | - |
dc.contributor.author | MOLEIRO, Henrique Pereira | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Fabricio Rodrigues | - |
dc.contributor.other | ENGELMANN, Klauss | - |
dc.contributor.other | MATTEI, Bruno | - |
dc.contributor.other | RUFFO, Jaquelini Ribeiro Dias | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T15:33:56Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T15:33:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Carina da Silva; MOLEIRO, Henrique Pereira; SANTOS, Fabricio Rodrigues. Avaliação morfológica da espécie Lactuca sativa L. em solos contaminados por chumbo, 2012. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Química) - Escola Técnica Estadual ETEC Irmã Agostina (Jardim Satélite - São Paulo), São Paulo, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10918 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa analisar o comportamento morfológico de espécies de Lactuca sativa L. em solos com alto teor de chumbo. Este comportamento morfológico foi observado por meio da fitotoxidade desde metal nas partes vegetais, bem como os comportamentos dos íons na parte aérea vegetal. Foi realizada a aplicação de chumbo no solo simulando uma situação de contaminação extrema com este metal. Posteriormente, após um período e contato com o vegetal e o solo contaminado, forma realizados métodos de avaliação morfológica macroscópica e microscópica, para acessar informações de fitotoxicidade. Isto foi realizado na tentativa de propor uma explicação bioquímico fisiológica para o comportamento morfológico observado. Os resultados indicam que em situação extrema de contaminação de chumbo no solo, o metal forme substâncias iônicas solúveis e seja transportado pela planta até suas estruturas superiores, onde ocasiona uma destruição na arquitetura do tecido. Isto parece discordar do sabido conhecimento de que o chumbo não acessa estruturas superiores da planta por formar sais com substâncias orgânicas, ficado retido na raiz. Existe a possibilidade da concentração extrema de chumbo saturar a sua constante de formação de sais com as substâncias orgânicas e possibilitar a formação de sais com substâncias inorgânicas, possivelmente nitratos, que são solúveis e acessam as folhas do vegetal. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work aims to analyze the morphological behavior of Lactuca sativa L. species in soils with high lead content. This morphological behavior was observed through the phytotoxicity of this metal in plant parts, as well as the behavior of ions in plant shoots. Lead was applied to the soil simulating a situation of extreme contamination with this metal. Subsequently, after a period of contact with the plant and the contaminated soil, macroscopic and microscopic morphological evaluation methods were carried out to access phytotoxicity information. This was done in an attempt to propose a physiological biochemical explanation for the observed morphological behavior. The results indicate that in an extreme situation of lead contamination in the soil, the metal forms soluble ionic substances and is transported by the plant to its upper structures, where it causes destruction in the tissue architecture. This seems to disagree with the well-known knowledge that lead does not access the plant's higher structures because it forms salts with organic substances, and is retained in the root. There is the possibility that the extreme concentration of lead saturates its salt formation constant with organic substances and allows the formation of salts with inorganic substances, possibly nitrates, which are soluble and access the leaves of the plant. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Química | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 238 | pt_BR |
dc.subject | Alface | pt_BR |
dc.subject | Chumbo | pt_BR |
dc.subject | Contaminação do solo | pt_BR |
dc.subject | Fitorremediação | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Saúde | pt_BR |
dc.subject.other | Produção Industrial | pt_BR |
dc.title | Avaliação morfológica da espécie Lactuca sativa L. em solos contaminados por chumbo | pt_BR |
dc.title.alternative | Morphological evaluation of the species Lactuca sativa L. in lead-contaminated soils | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo sobre a produção de um indicador Ácido-Base a partir do extrato da casca da ameixa-rubi (Prunus domestica) e suas aplicações em volumetrias de neutralização.pdf Restricted Access | 22.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.