Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10585
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINS JÚNIOR, Alberto | - |
dc.contributor.author | CARDOSO, Fernanda Carolina de Moraes | - |
dc.contributor.other | MANCIN, Francisco Carlos | - |
dc.contributor.other | OLIVEIRA, Roberta Marafon Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T18:28:36Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T18:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Fernanda Carolina de Moraes. Relatório técnico de projeto de melhoria na empresa de segmento tecnológico, 2021. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10585 | - |
dc.description.abstract | Por meio de dados coletados, processados, armazenados e organizados por um sistema de informação é possível obter informações úteis sobre determinado departamento ou da organização como um todo, de modo que possibilita maior controle organizacional, auxilia na tomada de decisão, apoia as operações, aumenta a vantagem competitiva da companhia, entre outras diversas vantagens. O estudo aponta diversos problemas na execução do processo de recuperação de custos exercido pelos departamentos financeiro, operacional e tecnológico da empresa International Cloud Technology. No decorrer do estudo, com o auxílio de pesquisa bibliográfica exploratória, são apresentados os conceitos de tecnologia da informação e sistema de informação, bem como os tipos de sistemas e suas vantagens às organizações. Com o conhecimento obtido através das pesquisas, elaborou-se uma proposta de melhoria por meio da utilização de sistemas de informação e, destacou se as diversas vantagens que o SI acarretaria para a execução da atividade, como a diminuição de workload, padronização das informações e melhorias na comunicação direta entre as áreas envolvidas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Through data collected, processed, stored and organized by an information system, it is possible to obtain useful information about a certain department or the organization as a whole, in a way that enables greater organizational control, aids in decision making, supports operations, increases the company's competitive advantage, among other several advantages. The study points out several problems in the execution of the cost recovery process carried out by the financial, operational, and technological departments of the company International Cloud Technology. During the study, with the aid of exploratory bibliographical research, the concepts of information technology and information system are presented, as well as the types of systems and their advantages to organizations. With the knowledge obtained through the surveys, a proposal for improvement was elaborated through the use of information systems and the various advantages that the IS would bring to the execution of the activity were highlighted, such as the reduction of workload, standardization of information and improvements in direct communication between the areas involved. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 004 | pt_BR |
dc.subject | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Vantagem competitiva | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | Relatório técnico de projeto de melhoria na empresa de segmento tecnológico | pt_BR |
dc.title.alternative | Technical report of improvement project in the segment company technological | pt_BR |
dc.type | Relatório Técnico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1S2021_Fernanda Carolina de Moraes Cardoso_OD01063.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TermodeAutorização - Fernanda Carolina de Moraes Cardoso.docx Restricted Access | 73.87 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.