Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, Luis Alexandre da | - |
dc.contributor.author | LEME, Brahiam Felipe | - |
dc.contributor.author | VILELA, José Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T13:48:04Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T13:48:04Z | - |
dc.date.issued | 2018-07 | - |
dc.identifier.citation | LEME, Brahiam Felipe; VILELA, José Henrique. Monitoramento de exceções de programações PL/SQL em banco de dados Oracle com auxílio de aplicação móvel e DBLink. Trabalho de conclusão de curso (Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados) - Faculdade de Tecnologia FATEC Bauru, Bauru, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10488 | - |
dc.description.abstract | Na maioria dos casos, ao gerenciar um banco de dados, a necessidade de detectar algum problema e fundamental para a manter o funcionamento de uma empresa. Este trabalho tem como objetivo criar um modelo de dados para monitoramento sobre o tratamento de erros e exceções no banco de dados ORACLE, agregado a uma aplicação móvel que avise em tempo real o administrador de banco de dados sobre problemas ocorridos no banco ao qual gerencia. A conclusão deste trabalho foi demonstrar que o experimento proposto armazena as exceções geradas por um banco de dados ORACLE em um histórico, essas informações podem ser acessadas e complementadas pelo DBA através de uma aplicação móvel facilitando o monitoramento do banco de dados. | pt_BR |
dc.description.abstract | In most cases, when managing a database, the need to detect a pro blem is critical to maintaining a business. This work aims to create a data model for monitoring the handling of errors and exceptions in the ORACLE da tabase, added to a mobile application that warns the database administrator in real time about problems occurring in the database to which management. The conclusion of this work was to demonstrate that the proposed experiment stores the exceptions generated by an ORACLE database in a history, this information can be accessed and complemented by the DBA through a mobile application facilitating the monitoring of the database. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 196 | pt_BR |
dc.subject | Oracle | pt_BR |
dc.subject | Linguagem de programação | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject.other | Informação e Comunicação | pt_BR |
dc.title | Monitoramento de exceções de programações PL/SQL em banco de dados Oracle com auxílio de aplicação móvel e DBLink | pt_BR |
dc.title.alternative | PL/SQL programming exception monitoring in an Oracle database with the aid of a mobile application and DBLink | pt_BR |
dc.type | Artigo científico | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bancodedados_2018_1_brahiamleme_monitoramentodeexcecoes.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.