Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10258
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BATISTA, Silviane Fernanda | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Danilo Carlos de | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Felipe Cotrin dos | - |
dc.contributor.author | LAHOZ, Hernandes Ferreira | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Joemi Francisco Morais de | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Malcon Everton | - |
dc.contributor.author | COBAXO, Ricardo Luis | - |
dc.contributor.author | AUGUSTO, Rogério da Silva | - |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, Sebastião Santos | - |
dc.contributor.author | PESSUTI, Wanderley Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T20:33:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T20:33:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, D. C. de et al. O impacto do conceito lead time na entrega e distribuição física de produtos acabados, 2013. Trabalho de conclusão de curso (Curso Técnico em Logística) - Escola Técnica Estadual ETEC de Sapopemba (Fazenda da Juta - São Paulo), São Paulo, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/10258 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho pretende levantar questões sobre o impacto do conceito lead time na entrega distribuição física de produtos acabados tendo como objetivo investigar os possíveis atrasos nesse processo. Os procedimentos metodológicos adequam-se aos princípios de uma pesquisa bibliográfica, este tipo de pesquisa é desenvolvida a partir de material já elaborado por outros pesquisadores. Também foi utilizada na pesquisa estudo de caso para investigar o tema estudado e para construção das hipóteses, outra pesquisa utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi o levantamento onde recolhemos informações de todos integrantes do universo pesquisado. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work intends to raise questions about the impact of the lead concept delivery time physical distribution of finished products with the objective of investigate possible delays in this process. The methodological procedures suit the principles of a bibliographic research, this type of research is developed from material already prepared by other researchers. It was also used in the case study research to investigate the topic studied and to construction of hypotheses, another research used in the development of this work was the survey where we collected information from all members of the researched universe. | en |
dc.description.sponsorship | Curso Técnico em Logística | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | 172 | pt_BR |
dc.subject | Distribuição física do estoque | pt_BR |
dc.subject.other | Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.title | O impacto do conceito lead time na entrega e distribuição física de produtos acabados | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
logistica_2013_1_danilocarlos_oimpactodoconceitolead.pdf Restricted Access | 493.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.