Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1002
Title: | Implantação de um sistema corporativo de gestão dos processos de suply chain na Leão Alimentos e Bebidas |
Other Titles: | Implementation of a corporate system to manage suply chain processes in Leão Alimentos e Bebidas |
Authors: | FERRO, Renan Gil |
Advisor: | BELLINI, Mariana Neukam |
Other contributor: | DIAS, Marcos de Carvalho PEZZO, Agnaldo Pescelaro |
type of document: | Artigo científico |
Keywords: | Cadeia de distribuição |
Issue Date: | 25-Jun-2015 |
Publisher: | 004 |
Citation: | FERRO, Renan Gil. Implantação de um sistema corporativo de gestão dos processos de suply chain na Leão Alimentos e Bebidas, 2015. Artigo de Gradução (Curso de Tecnologia em Logística) - Faculdade de Tecnologia de Americana, Americana, 2015 |
Abstract: | O presente artigo demonstra os resultados na implantação de um sistema corporativo de gestão dos processos logísticos na empresa Leão Alimentos e Bebidas. Os dados foram obtidos através de pesquisa realizada em um dos seus centros de distribuição. Além disso, foram feitas duas entrevistas com profissionais de logística e transportes que atuam na empresa. O artigo apresenta os conceitos dos processos logísticos, da cadeia de suprimentos e da Tecnologia da Informação (TI) aplicada à logística na referida empresa do setor de alimentos e bebidas. Também analisa os dados obtidos para comprovar que as ferramentas de TI são importantes para melhorar o fluxo de informações e trazer confiabilidade aos dados de uma companhia. A criação dessa ferramenta tinha o objetivo de maximizar a produtividade e o nível de serviço junto ao cliente, como também o aumento na confiabilidade das informações dos processos logísticos da empresa. Com este novo sistema foi possível ter uma ampla visibilidade das entregas aos clientes, assim como uma melhoria significativa na performance operacional. Deste modo, tornou-se viável a redução das inconsistências de informação e agilidade na apuração dos principais indicadores da empresa. |
URI: | http://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/1002 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20151S_FERRORenanGil_CD2176.pdf Restricted Access | 435.94 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.